<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MGR Webdesigner &amp; Webmaster Bordeaux</title>
	<atom:link href="https://mgr-webdesign-bordeaux.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://mgr-webdesign-bordeaux.fr</link>
	<description>Webdesigner &#38; Webmaster freelance à Bordeaux</description>
	<lastBuildDate>Fri, 15 Mar 2024 19:31:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>The details are not the details.</title>
		<link>https://mgr-webdesign-bordeaux.fr/the-details-are-not-the-details/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marion Girard-Ruiz]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Mar 2017 08:09:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Citations/Mantras]]></category>
		<category><![CDATA[citation]]></category>
		<category><![CDATA[ux design]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mgr-webdesign-bordeaux.fr/?p=542</guid>

					<description><![CDATA[“The details are not the details. They make the design.” ?Charles Eames]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tendances webdesign 2017</title>
		<link>https://mgr-webdesign-bordeaux.fr/tendances-webdesign-2017/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marion Girard-Ruiz]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2016 14:42:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[tendances webdesign 2017]]></category>
		<category><![CDATA[ux design]]></category>
		<category><![CDATA[webdesign]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mgr-webdesign-bordeaux.fr/?p=510</guid>

					<description><![CDATA[On ne cesse de le dire, le web est un environnement continuellement changeant, de tous les points de vue (référencement, développement, webdesign&#8230;). Tous les ans de nouvelles modes ou techniques apparaissent, certaines juste en rapide coup de vent, d&#8217;autres perdurent un peu plus. Nous allons nous intéresser dans cet article aux tendances webdesign qui feront l&#8217;année 2017. Voici mes quelques conseils graphiques. En avant ! &#160; 1 &#8211; Des couleurs vives et des dégradés En 2017, vous verrez apparaitre de plus [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Référencement de votre site, ce que je vous propose</title>
		<link>https://mgr-webdesign-bordeaux.fr/referencement-de-votre-site-ce-que-je-vous-propose/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marion Girard-Ruiz]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Jul 2016 15:51:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MGR Web Studio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mgr-webdesign-bordeaux.fr/?p=482</guid>

					<description><![CDATA[On me pose souvent la question (pendant la phase pré-projet d&#8217;analyse des besoins du client), sur les actions que je mets en place pour optimiser le référencement des sites que je livre. Voici donc des éléments de réponse. Les bonnes pratiques que j&#8217;applique sur votre site &#8211; Premièrement, et puisque c&#8217;est mon coeur de métier et ma valeur ajoutée, je m&#8217;applique à réaliser un site ergonomique, orienté vers l&#8217;utilisateur (UX design), avec une navigation optimisée, et un design clair et [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Inventer, c&#8217;est penser à côté :D</title>
		<link>https://mgr-webdesign-bordeaux.fr/inventer-cest-penser-a-cote-d/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marion Girard-Ruiz]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2016 10:20:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Citations/Mantras]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mgr-webdesign-bordeaux.fr/?p=465</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Les astuces 2016 pour votre référencement</title>
		<link>https://mgr-webdesign-bordeaux.fr/les-astuces-2016-pour-votre-referencement/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marion Girard-Ruiz]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2016 16:16:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[référencement]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mgr-webdesign-bordeaux.fr/?p=375</guid>

					<description><![CDATA[On le sait, le maître mot est « contenu » ! Il faut un contenu original et attractif pour attirer des utilisateurs, et pour permettre à son site internet d&#8217;être bien positionné dans les moteurs de recherche (#bonjourGoogle). Alors que toutes les entreprises investissent dans leur marketing numérique, et donc dans la création de contenu attractif, il se pourrait bien que d&#8217;autres sujets attirent encore plus les moteurs en 2016. Je parle entre autres de la convivialité des sites web : l&#8217;expérience [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tendances des logos pour 2016</title>
		<link>https://mgr-webdesign-bordeaux.fr/tendances-des-logos-pour-2016/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marion Girard-Ruiz]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2016 11:12:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mgr-webdesign-bordeaux.fr/?p=370</guid>

					<description><![CDATA[Comme chaque année, les experts design étudient les tendances graphiques qui vont marquer les prochains mois : webdesign, typographies, couleurs,&#8230;. Voici une infographie très intéressante réalisée par la plateforme Creads qui nous montre les tendances des logos pour 2016. On retiendra ces quelques idées : Le noir est la couleur la plus utilisée, avec le bleu, le vert, le rouge et le gris. Les logos sont en général bicolores,  et pensés en flat design. A la mode : les logos [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Les 7 erreurs à éviter pour vos voeux de fin d&#8217;année</title>
		<link>https://mgr-webdesign-bordeaux.fr/les-7-erreurs-a-eviter-pour-vos-voeux-de-fin-dannee/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marion Girard-Ruiz]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2015 14:08:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[carte de voeux professionnelle]]></category>
		<category><![CDATA[voeux 2016]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mgr-webdesign-bordeaux.fr/?p=355</guid>

					<description><![CDATA[Voilà la nouvelle année, une occasion pour vous de renouveler l&#8217;intérêt de vos clients, de motiver vos équipes ou de remercier vos partenaires. C&#8217;est un outil marketing très intéressant, qui envoie un message fort à vos collaborateurs. Puis c&#8217;est aussi une façon de faire passer un message plein de sens pour bien commencer la nouvelle année !! Voici donc une petite infographie (signée Popcarte) qui vous explique les erreurs à ne pas commettre pour votre carte de voeux d&#8217;entreprise : [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L&#8217;imagination est plus importante que le savoir.</title>
		<link>https://mgr-webdesign-bordeaux.fr/limagination-est-plus-importante-que-le-savoir/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marion Girard-Ruiz]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2015 14:44:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Citations/Mantras]]></category>
		<category><![CDATA[Albert Einstein]]></category>
		<category><![CDATA[citation]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mgr-webdesign-bordeaux.fr/?p=351</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pensées d&#8217;un designer&#8230;</title>
		<link>https://mgr-webdesign-bordeaux.fr/pensees-dun-designer/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marion Girard-Ruiz]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Oct 2015 11:12:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[designer]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mgr-webdesign-bordeaux.fr/?p=342</guid>

					<description><![CDATA[« Designer problems »&#8230; Les problèmes d&#8217;un designer illustrés ! Voilà ce qui trotte tous les jours dans les pensées d&#8217;un webdesigner ! Les problèmes de tous les jours : recherche de créativité &#38; d&#8217;imagination, le manque de café !!, chercher des palettes de couleurs qui vont bien ensemble, se souvenir des raccourcis Photoshop, établir les prix &#38; les devis, penser à prendre son déjeuner, avoir besoin de petits encas (pour tenir le coup !), trouver des polices sympas (et pas Helvetica [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rendez les choses aussi simples que possible, mais pas plus simples&#8230;</title>
		<link>https://mgr-webdesign-bordeaux.fr/rendez-les-choses-aussi-simples-que-possible-mais-pas-plus-simples/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marion Girard-Ruiz]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2015 08:39:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Citations/Mantras]]></category>
		<category><![CDATA[Albert Einstein]]></category>
		<category><![CDATA[citation]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mgr-webdesign-bordeaux.fr/?p=337</guid>

					<description><![CDATA[C&#8217;est aussi une des règles principales en UX design ! Merci Mr Einstein !]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
